| 1 x de R$125,00 sem juros | Total R$125,00 | |
| 2 x de R$68,82 | Total R$137,64 | |
| 3 x de R$46,54 | Total R$139,64 | |
| 4 x de R$35,26 | Total R$141,05 | |
| 5 x de R$28,48 | Total R$142,41 | |
| 6 x de R$23,85 | Total R$143,15 | |
| 7 x de R$20,49 | Total R$143,43 | |
| 8 x de R$18,09 | Total R$144,78 | |
| 9 x de R$16,18 | Total R$145,68 | |
| 10 x de R$14,62 | Total R$146,20 | |
| 11 x de R$13,41 | Total R$147,51 | |
| 12 x de R$12,33 | Total R$147,99 |
Estômago Saudável é um suplemento para saúde digestiva formulado com glutamina, metionina, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio e zinco. Ideal para auxiliar em casos de gastrite, refluxo, má digestão e outros desconfortos gastrointestinais.
Inspirado na metodologia de Linus Pauling, este suplemento combina nutrientes essenciais, íons de oligoelementos e essências florais para promover a biorregulação do sistema digestivo, contribuindo para um trato gastrointestinal equilibrado.
Conheça também outros suplementos naturais para bem-estar e leia a posição da Anvisa sobre suplementos alimentares.
Adulto: Tomar 10 borrifadas embaixo da língua 2 vezes ao dia.
| Componente | Quantidade por porção (3 ml) | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 3,7 kcal | 0,18% |
| Carboidratos | 0,8 g | 0,3% |
| Glutamina | 12,45 mg | – |
| Metionina | 2,55 mg | – |
| Zinco | 7,5 mg | 106,5% |
| Vitamina B1 | 1,8 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 1,95 mg | 150% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 45 µg | 150% |
| Vitamina B12 | 3,6 µg | 150% |
| Ingredientes: Água, glicerina, álcool de cereais, glutamina, sorbato de potássio, essência de baunilha branca, L-metionina, piridoxina (Vitamina B6), cloridrato de tiamina (Vitamina B1), biotina (Vitamina B7), floral de anil (Indigofera anil), floral Calmin® (fórmula composta), floral de fícus (Ficus carica), floral de foeniculum (Foeniculum vulgare), floral Metabilis® (fórmula composta), floral de rosmarinus (Rosmarinus officinalis), floral de pastoris (Zecheria tuberculosa), floral de sálvia (Salvia officinalis), cianocobalamina (Vitamina B12), íons de magnésio. | ||
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 240, DE 26 DE JULHO DE 2018: Altera a Resolução – RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 243, DE 26 DE JULHO DE 2018: Dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares.
INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 28, DE 26 DE JULHO DE 2018: Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares.
