| 1 x de R$120,00 sem juros | Total R$120,00 | |
| 2 x de R$66,06 | Total R$132,13 | |
| 3 x de R$44,68 | Total R$134,05 | |
| 4 x de R$33,85 | Total R$135,41 | |
| 5 x de R$27,34 | Total R$136,72 | |
| 6 x de R$22,90 | Total R$137,42 | |
| 7 x de R$19,67 | Total R$137,69 | |
| 8 x de R$17,37 | Total R$138,98 | |
| 9 x de R$15,53 | Total R$139,85 | |
| 10 x de R$14,03 | Total R$140,35 | |
| 11 x de R$12,87 | Total R$141,61 | |
| 12 x de R$11,83 | Total R$142,07 |
Alegrevit oligofloral desenvolvido para promover o equilíbrio emocional e auxiliar no combate em caso de, ansiedade e sintomas de depressão. Sua composição única combina oligoelementos como selênio, íons de magnésio e a energia do lítio com florais que potencializam a bioreceptividade dos nutrientes no organismo.
Com base na metodologia de Jacques Menetrier, os oligoelementos presentes no Alegrevit favorecem a harmonia das capacidades neurocognitivas.
Saiba mais sobre suplementos para equilíbrio emocional ou consulte as diretrizes da Anvisa sobre suplementos.
Adulto: Tomar 10 borrifadas embaixo da língua 3 vezes ao dia.
Pediátrico: Tomar 5 borrifadas 3 vezes ao dia (embaixo da língua ou diretamente na boca).
Agite bem antes de usar.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 40 porções Porção: 3 ml (30 borrifadas) |
|||
| Componente | Quantidade | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 3,66 | 0 | |
| Carboidrato (g) | 0,75 | 0 | |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Ingredientes: Água Osmosificada e imantada, Glicerina Vegetal, Álcool de cereais, Íons de Selênio, Íons de Lítio, Íons de Magnésio e Sorbato de Potássio. Florais e frequências: Calmin® (Fórmula composta), Fucshia (Fuchsia regia), Heliortropium (Buddelejo davidi), Impatiens (Impatiens walleriana), Sambucus (Sambucus australis), Serenium, Leonotis (Leonotis nepetaepholia), Sinapsis (Sinapsis arvensis) e Sonchus (Sonchus aleraceus). | |||
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 240, DE 26 DE JULHO DE 2018: Altera a Resolução – RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 243, DE 26 DE JULHO DE 2018: Dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares.
INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN N° 28, DE 26 DE JULHO DE 2018: Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares.
